Целый район преимуществ! офис продаж:
+7 (812) 777 70 77
sale@baltros.ru

Квартирография. Двухкомнатные квартиры

В районе Славянка предусмотрено все необходимое для жизни: торговые центры, детские сады и школы, поликлиники. В каждом дворе оборудованы детские площадки, а с внешней стороны кварталов - парковочные зоны.

Линейка предложений в Славянке отличается широким выбором больших, просторных 2-х комнатные квартиры. Площадь двухкомнатных квартир от 55 кв.м позволяет более четко разделить квартиру на столовую зону, зоны для отдыха и работы. Многие квартиры имеют окна на разные стороны дома. Это делает их более светлыми. Значительно число 2-х квартир различных планировок – видовые.

Планировки предусматривают наличие в квартире кладовых и гардеробных комнат. Вместительные кухни 2-х комнатных квартир позволяют обустроить настоящую столовую, за обеденным столом которой сможет собраться вся семья! Выбрать и купить двухкомнатную квартиру, наиболее подходящую именно вам, помогут менеджеры отдела продаж АН «Балтрос».

Я ищу

в жилом доме

  • № 106
  • № 107
  • № 110
  • на

    этаже, с общей площадью от

    до

    м2


    Сбросить параметры поиска Подобрать квартиру

    Найдено подходящих вариантов квартир: 93

    №: Тип квартиры: Номер дома: Этаж: Полезная площадь: Кухня: Планировка:
    1. двухкомнатная 106 1 65.32 м2 13.65 м2 планировка квартиры подробнее
    2. двухкомнатная 106 1 65.24 м2 12.61 м2 планировка квартиры подробнее
    3. двухкомнатная 106 2 57.18 м2 11.49 м2 планировка квартиры подробнее
    4. двухкомнатная 106 2 66.5 м2 12.12 м2 планировка квартиры подробнее
    5. двухкомнатная 106 2 66.5 м2 12.12 м2 планировка квартиры подробнее
    6. двухкомнатная 106 2 57.18 м2 11.49 м2 планировка квартиры подробнее
    7. двухкомнатная 107 2 57.18 м2 11.49 м2 планировка квартиры подробнее
    8. двухкомнатная 107 2 57.18 м2 11.49 м2 планировка квартиры подробнее
    9. двухкомнатная 107 2 66.34 м2 12.37 м2 планировка квартиры подробнее
    10. двухкомнатная 106 2 66.26 м2 14.7 м2 планировка квартиры подробнее
    11. двухкомнатная 106 2 65.32 м2 13.65 м2 планировка квартиры подробнее
    12. двухкомнатная 106 2 65.32 м2 13.65 м2 планировка квартиры подробнее
    13. двухкомнатная 106 2 65.24 м2 12.61 м2 планировка квартиры подробнее
    14. двухкомнатная 106 2 56.86 м2 11.36 м2 планировка квартиры подробнее
    15. двухкомнатная 107 3 67.47 м2 12.12 м2 планировка квартиры подробнее
    16. двухкомнатная 107 3 67.47 м2 12.12 м2 планировка квартиры подробнее
    17. двухкомнатная 106 9 58.1 м2 11.49 м2 планировка квартиры подробнее
    18. двухкомнатная 106 5 58.01 м2 13.56 м2 планировка квартиры подробнее
    19. двухкомнатная 107 5 58.01 м2 13.56 м2 планировка квартиры подробнее
    20. двухкомнатная 107 4 67.47 м2 12.12 м2 планировка квартиры подробнее

    Обращаем ваше внимание, что данные обновляются один раз в неделю, каждый понедельник. Наличие в продаже выбранной вами квартиры, уточните, пожалуйста, у менеджера по продажам по телефону: (812) 777-70-77.

    Вызов консультанта
    Бесшумные скоростные лифты